„`html
Dzisiejsza prognoza pogody
Zachmurzenie będzie wynosić 0%. Wiatr osiągnie prędkość 14,8 m/s. Należy mieć na uwadze, że osoby wrażliwe na zmiany pogodowe mogą odczuwać skutki silnego wiatru.
Wpływ ciśnienia atmosferycznego
Niektóre osoby są szczególnie czułe na wahania ciśnienia atmosferycznego. Tacy ludzie nazywają siebie meteopatami. Przy spadkach ciśnienia mogą odczuwać rozdrażnienie, bóle głowy i problemy z koncentracją. Z kolei wysokie ciśnienie może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, co jest niebezpieczne dla osób z problemami krążenia. Badania pokazują, że istnieje korelacja między wysokim ciśnieniem a częstotliwością zawałów serca.
Aktualna sytuacja w Zielonej Górze
W Zielonej Górze temperatura wyniesie dzisiaj 8°C, a temperatura odczuwalna to 6°C. Nie przewiduje się żadnych opadów w formie deszczu, gradu czy śniegu.
Godziny wschodu i zachodu słońca
Dziś słońce wstaje o godzinie 06:13, a zajdzie o 18:02. Jakie są Wasze plany na dzisiaj? Czy prognoza zadowala Was, a może krzyżuje Wasze zamierzenia?
Szczegółowa prognoza na kolejne dni
- 15.03.2025: 8°C, słonecznie, wschód słońca 06:13, zachód słońca 18:02
- 16.03.2025: 10°C, słonecznie, wschód słońca 06:11, zachód słońca 18:04
- 17.03.2025: 7°C, słonecznie, wschód słońca 06:09, zachód słońca 18:05
- 18.03.2025: 7°C, słonecznie, wschód słońca 06:06, zachód słońca 18:07
- 19.03.2025: 10°C, słonecznie, wschód słońca 06:04, zachód słońca 18:09
- 20.03.2025: 12°C, słonecznie, wschód słońca 06:02, zachód słońca 18:10
- 21.03.2025: 14°C, słonecznie, wschód słońca 05:59, zachód słońca 18:12
- 22.03.2025: 15°C, słonecznie, wschód słońca 05:57, zachód słońca 18:14
- 23.03.2025: 16°C, słonecznie, wschód słońca 05:55, zachód słońca 18:16
- 24.03.2025: 12°C, przejaśnienia, wschód słońca 05:53, zachód słońca 18:17
- 25.03.2025: 13°C, słonecznie, wschód słońca 05:50, zachód słońca 18:19
- 26.03.2025: 13°C, słonecznie, wschód słońca 05:48, zachód słońca 18:21
- 27.03.2025: 13°C, przejaśnienia, wschód słońca 05:46, zachód słońca 18:22
- 28.03.2025: 13°C, słonecznie, wschód słońca 05:43, zachód słońca 18:24
„`