Zielona Góra: Prognoza pogodowa na 23 kwietnia 2025 roku

„`html

Prognoza pogody dla Zielonej Góry na 23 kwietnia 2025

23 kwietnia 2025 roku w Zielonej Górze temperatura maksymalna wyniesie 19°C, podczas gdy temperatura odczuwalna osiągnie 22°C. Zachmurzenie obejmie 49% nieba, co można określić dwiema metodami.

Metody pomiaru zachmurzenia

  1. Obserwacja nieba gołym okiem i klasyfikacja w skali 0-8, gdzie 0 oznacza niebo bezchmurne, a 8 całkowicie zachmurzone.
  2. Użycie nefometru, przyrządu dzielącego półkulę niebieską na sektory i mierzącego procent zachmurzenia, z wyznaczeniem wartości sumarycznej dla całego nieba.

W naszym przypadku korzystamy z pomiarów procentowych, ponieważ są one najbardziej praktyczne do codziennego użytku.

Szczegóły pogodowe

Dnia 23 kwietnia nie przewiduje się opadów deszczu, gradu ani śniegu. Dzień rozpocznie się o godzinie 05:45, gdy słońce wstanie, a zakończy o 20:08, gdy słońce zajdzie.

Prognoza na kolejne dni

  • 24.04.2025: 19°C, burze i deszcz, wschód: 05:43, zachód: 20:10
  • 25.04.2025: 15°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 05:41, zachód: 20:12
  • 26.04.2025: 14°C, słonecznie, wschód: 05:39, zachód: 20:14
  • 27.04.2025: 15°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 05:37, zachód: 20:15
  • 28.04.2025: 19°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 05:35, zachód: 20:17
  • 29.04.2025: 21°C, słonecznie, wschód: 05:33, zachód: 20:19
  • 30.04.2025: 20°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 05:31, zachód: 20:20
  • 01.05.2025: 19°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 05:29, zachód: 20:22
  • 02.05.2025: 17°C, pochmurno, wschód: 05:27, zachód: 20:24
  • 03.05.2025: 16°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 05:25, zachód: 20:25
  • 04.05.2025: 17°C, pochmurno, wschód: 05:24, zachód: 20:27
  • 05.05.2025: 18°C, słonecznie, wschód: 05:22, zachód: 20:29
  • 06.05.2025: 18°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 05:20, zachód: 20:30

„`