Opady śniegu nie ustępują w Krakowie. Jakich warunków pogodowych można się spodziewać?

„`html

Prognoza temperatury w Krakowie na niedzielę, 23 listopada 2025 roku

W niedzielę, 23 listopada 2025 roku, mieszkańcy Krakowa muszą liczyć się z bardzo niskimi temperaturami. Poranek przywita ich temperaturą sięgającą około -0,5°C. W ciągu dnia termometry wskażą około 0,3°C, natomiast popołudniem i wieczorem nastąpi ochłodzenie do około -1,5°C. Nocą słupki rtęci mogą spaść nawet do -8,5°C. Maksymalna temperatura tego dnia osiągnie 1,2°C. Przewidywane warunki będą zbliżone do pogody typowej dla końcówki jesieni oraz początku zimy. Utrzymujące się niskie temperatury sprzyjać będą zaleganiu śniegu, a mieszkańcy powinni być przygotowani na chłodny dzień.

Wilgotność powietrza i ciśnienie atmosferyczne

W niedzielę w Krakowie ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1017 hPa, co świadczy o stabilnej aurze charakterystycznej dla późnej jesieni. Wysoka wilgotność powietrza na poziomie 98% sprawi, że chłód będzie odczuwalny znacznie mocniej, niż wskazują na to wartości temperatury. Takie warunki pogodowe sprzyjać będą także opadom śniegu, których suma prognozowana jest na 11,1 mm. Prędkość wiatru utrzyma się na umiarkowanym poziomie, wynosząc około 5,1 m/s. Takie okoliczności mogą powodować trudności komunikacyjne oraz pogorszoną widoczność na drogach.

Pogoda w nadchodzącym tygodniu

W kolejnych dniach krakowska aura pozostanie zmienna. Od poniedziałku do środy spodziewać się można przewagi chmur oraz opadów śniegu z deszczem. Temperatury będą oscylować wokół 0-1°C, jednak przez umiarkowany wiatr odczuwalna temperatura może być niższa. Ciśnienie atmosferyczne będzie wykazywać wahania od niskiego do wysokiego. Od czwartku do soboty przewidziana jest poprawa pogody z częściowym zachmurzeniem i temperaturą w okolicach 0°C. Wilgotność powietrza utrzyma się na wysokim poziomie przez cały tydzień.

Początek kolejnego tygodnia zapowiada się z niewielkim zachmurzeniem i temperaturami ok. 0°C. Zarówno we wtorek, jak i w środę prognozowana jest podobna pogoda, przy czym temperatura wzrośnie do 1-2°C. Od czwartku do niedzieli ponownie prognozowane jest większe zachmurzenie oraz możliwość opadów śniegu z deszczem w weekend. W tych dniach temperatura będzie się utrzymywać na poziomie 1-2°C, jednak przez obecność umiarkowanego wiatru, odczuwalna temperatura może być niższa. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie przez większość tygodnia, z tendencją do spadku pod koniec okresu.

Dwutygodniowa szczegółowa prognoza pogody dla Krakowa

  1. 2025-11-24: Pochmurno, opady 0%, temperatura 0,3°C, odczuwalna -1,2°C, ciśnienie niskie 1007 hPa, wiatr 2 km/h, wilgotność 87%.
  2. 2025-11-25: Śnieg z deszczem, opady 100%, temperatura 0,8°C, odczuwalna 0,8°C, ciśnienie niskie 1003 hPa, wiatr 3 km/h, wilgotność 100%.
  3. 2025-11-26: Śnieg z deszczem, opady 41%, temperatura 1,5°C, odczuwalna -6,3°C, ciśnienie niskie 1004 hPa, wiatr 9 km/h, wilgotność 88%.
  4. 2025-11-27: Śnieg z deszczem, opady 52%, temperatura 1,1°C, odczuwalna -4,7°C, ciśnienie wysokie 1022 hPa, wiatr 8 km/h, wilgotność 95%.
  5. 2025-11-28: Pochmurno, opady 0%, temperatura 0,1°C, odczuwalna -0,4°C, ciśnienie wysokie 1030 hPa, wiatr 2 km/h, wilgotność 85%.
  6. 2025-11-29: Pochmurno z przejaśnieniami, opady 0%, temperatura 1,0°C, odczuwalna -7,0°C, ciśnienie wysokie 1026 hPa, wiatr 6 km/h, wilgotność 90%.
  7. 2025-11-30: Częściowe zachmurzenie, opady 0%, temperatura 0,2°C, odczuwalna -3,6°C, ciśnienie wysokie 1024 hPa, wiatr 1 km/h, wilgotność 79%.
  8. 2025-12-01: Niewielkie zachmurzenie, opady 0%, temperatura 0,7°C, odczuwalna -0,8°C, ciśnienie wysokie 1030 hPa, wiatr 2 km/h, wilgotność 84%.
  9. 2025-12-02: Niewielkie zachmurzenie, opady 0%, temperatura 0,5°C, odczuwalna -2,8°C, ciśnienie wysokie 1033 hPa, wiatr 1 km/h, wilgotność 80%.
  10. 2025-12-03: Pochmurno z przejaśnieniami, opady 0%, temperatura 1,8°C, odczuwalna -2,1°C, ciśnienie wysokie 1029 hPa, wiatr 2 km/h, wilgotność 72%.
  11. 2025-12-04: Pochmurno, opady 0%, temperatura 1,3°C, odczuwalna 0,2°C, ciśnienie wysokie 1021 hPa, wiatr 2 km/h, wilgotność 69%.
  12. 2025-12-05: Pochmurno, opady 0%, temperatura 1,7°C, odczuwalna -2,9°C, ciśnienie wysokie 1015 hPa, wiatr 3 km/h, wilgotność 81%.
  13. 2025-12-06: Śnieg z deszczem, opady 100%, temperatura 2,3°C, odczuwalna -1,8°C, ciśnienie niskie 1002 hPa, wiatr 8 km/h, wilgotność 96%.
  14. 2025-12-07: Lekkie opady śniegu, opady 100%, temperatura 1,6°C, odczuwalna -3,1°C, ciśnienie niskie 1011 hPa, wiatr 7 km/h, wilgotność 78%.

„`