Wrocław: Przewidywana pogoda na 1 lutego 2025 roku

„`html

Prognoza pogody na dzisiaj

Zachmurzenie osiągnie dziś poziom 94%, a prędkość wiatru wyniesie 11,1 m/s. Co to oznacza dla meteopatów? Ludzie, którzy są szczególnie wrażliwi na zmiany ciśnienia atmosferycznego, znani są jako meteopaci. Gdy ciśnienie atmosferyczne spada, mogą doświadczać rozdrażnienia, bólów głowy i kłopotów z koncentracją. Z kolei wysokie ciśnienie może wywołać wzrost ciśnienia krwi, co jest ryzykowne dla osób z problemami krążeniowymi.

Wpływ ciśnienia atmosferycznego

Badania sugerują istnienie powiązania między wysokim ciśnieniem atmosferycznym a częstszymi przypadkami zawałów serca.

Dzisiejsza pogoda we Wrocławiu

Temperatura we Wrocławiu wyniesie 5°C, podczas gdy odczuwalna temperatura sięgnie 3°C. W prognozach brak opadów deszczu, gradu czy śniegu. Dzień dzisiaj rozpocznie się wraz ze wschodem słońca o godzinie 07:30, a zakończy zachodem o godzinie 16:42. Czy prognoza jest zgodna z waszymi oczekiwaniami?

Dłuterminowa prognoza pogody

  1. 01.02.2025: 5°C, pochmurno, wschód słońca: 07:30, zachód słońca: 16:42
  2. 02.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód słońca: 07:28, zachód słońca: 16:44
  3. 03.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód słońca: 07:27, zachód słońca: 16:46
  4. 04.02.2025: 5°C, słonecznie, wschód słońca: 07:25, zachód słońca: 16:47
  5. 05.02.2025: 6°C, słonecznie, wschód słońca: 07:23, zachód słońca: 16:49
  6. 06.02.2025: 5°C, pochmurno, wschód słońca: 07:22, zachód słońca: 16:51
  7. 07.02.2025: 3°C, pochmurno z opadami śniegu, wschód słońca: 07:20, zachód słońca: 16:53
  8. 08.02.2025: 4°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 07:18, zachód słońca: 16:55
  9. 09.02.2025: 3°C, słonecznie, wschód słońca: 07:17, zachód słońca: 16:56
  10. 10.02.2025: 7°C, pochmurno, wschód słońca: 07:15, zachód słońca: 16:58
  11. 11.02.2025: 6°C, pochmurno, wschód słońca: 07:13, zachód słońca: 17:00
  12. 12.02.2025: 7°C, przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 07:11, zachód słońca: 17:02
  13. 13.02.2025: 6°C, pochmurno, wschód słońca: 07:10, zachód słońca: 17:04
  14. 14.02.2025: 7°C, pochmurno, wschód słońca: 07:08, zachód słońca: 17:05

„`